Znaleziono 74 ofert
Sortuj
52,03 m2 | 2 Pokoje | 2690.76 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1970 |
578 m2 | 163.49 PLN/m2 | |
1 045 m2 | 152.63 PLN/m2 | |
131 m2 | 4 Pokoje | 2053.44 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1951 | Działka 1 351 m2 |
76,74 m2 | 3 Pokoje | 2 997 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1939 |
Wyszukiwarka nieruchomości