Znaleziono 116 ofert
Sortuj
775 m2 | 166.45 PLN/m2 | |
813 m2 | 166.05 PLN/m2 | |
769 m2 | 165.15 PLN/m2 | |
486 m2 | 183.13 PLN/m2 | |
120 m2 | 3 Pokoje | 3 325 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1939 | Działka 12 262 m2 |
49,24 m2 | 3 Pokoje | 2213.65 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) |
Wyszukiwarka nieruchomości